USD/RUB Ask در یک نگاه 20:51:42
Vara | Summad |
---|---|
Last | 77.5545 |
High | 78.5091 |
Low | 74.0545 |
Max Fluctuation | 4.25 |
Max Fluctuation % | 4.73% |
Open | 78.2841 |
Time | 20:51:42 |
Yesterday | 78.2841 |
Change % | 0.94% |
Change | 0.7296 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در USD/RUB Ask
Sisestage oma kapitali suurus, et asendada praeguste summade võrdlemise tulemus teiste turgudega
Kuld |
---|
870 USD |
Münt |
---|
863 USD |
USD |
---|
866 USD |
Euro |
---|
961 USD |
نوسانات USD/RUB Ask در روز جاری
Etendus USD/RUB Ask
Üks nädal | 1.4280 | 1.8080% | 2025-07-03 |
Üks Kuu | 1.5046 | 1.9031% | 2025-06-10 |
Kuus Kuu | 24.1994 | 23.7823% | 2025-01-10 |
Üks aasta | 10.7918 | 12.2154% | 2024-07-10 |
Kolm aasta | 16.6345 | 27.3055% | 2022-07-08 |
میانگین متحرک (EMA) USD/RUB Ask
Indikaator | Ajavahemik | Summa |
---|---|---|
Liikuv keskmine (EMA) | 5 päev | 78.73 |
Liikuv keskmine (EMA) | 10 päev | 78.80 |
Liikuv keskmine (EMA) | 20 päev | 79.17 |
Liikuv keskmine (EMA) | 30 päev | 78.79 |
Liikuv keskmine (EMA) | 50 päev | 79.54 |
Liikuv keskmine (EMA) | 100 päev | 82.01 |
Liikuv keskmine (EMA) | 200 päev | 87.62 |
میانگین متحرک (SMA) USD/RUB Ask
Indikaator | Ajavahemik | Summa |
---|---|---|
Lihtne libisev keskmine (SMA) | 5 päev | 78.86 |
Lihtne libisev keskmine (SMA) | 10 päev | 78.85 |
Lihtne libisev keskmine (SMA) | 20 päev | 79.01 |
Lihtne libisev keskmine (SMA) | 30 päev | 79.10 |
Lihtne libisev keskmine (SMA) | 50 päev | 79.83 |
Lihtne libisev keskmine (SMA) | 100 päev | 82.19 |
Lihtne libisev keskmine (SMA) | 200 päev | 91.10 |
سطوح Tugi ja vastupanu USD/RUB Ask
Tasemed | klassikaline | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Toetus 3 (S3) | 70.44 | 72.25 | 71.98 | 71.60 | - |
Toetus 2 (S2) | 72.25 | 73.95 | 72.35 | 72.82 | - |
Toetus 1 (S1) | 74.90 | 75.00 | 72.72 | 76.05 | 73.57 |
Pöördpunkt (PP) | 76.70 | 76.70 | 76.70 | 77.28 | 76.04 |
Vastupanu 1 (R1) | 79.35 | 78.40 | 82.38 | 80.51 | 78.03 |
Vastupanu 2 (R2) | 81.16 | 79.45 | 82.75 | 81.73 | - |
Vastupanu 3 (R3) | 83.81 | 81.16 | 83.12 | 84.96 | - |

نماینده مجلس: جاسوسان اقتصادی در بازار ارز دستگیر شدند

هشدار جدی رئیس بخش رمزارز SEC به صنعت رمزارز

صعود اتریوم با حمایت کلیدی ۲,۵۰۰ دلار و هدف ۲,۸۵۰ دلار

پایان گرانی در بازار برنج؟ وعده کاهش قیمت پس از تغییر سیاستها

بیتکوین با حمایت نهادی مقاومت ۱۱۰,۰۰۰ دلار را شکست

واریز باقیمانده سود سهام عدالت در تیرماه قطعی شد

دلار در وضعیت بلاتکلیفی؛ نبرد بیسرانجام میان خریداران و مقاومت

مثقال طلا در حمایت حیاتی ۳۰ میلیون تومان

طلا 18 عیار در آستانه بازگشت؛ بازار آمادهی حرکت دوباره

طلای جهانی در کشمکش دلار و ترسهای ژئوپلیتیک

تلاطم ناشی از تعرفهها؛ شمشیر دو لبه بازار طلا

میمکوینهای «مکا هیتلر»: محصول اشتباهات هوش مصنوعی گراک

اتریوم از بیتکوین پیشی گرفت: افزایش حجم معاملات و تاثیرات آن بر بازار

انباشت بیسروصدای نهنگها؛ آغازی برای موج صعودی قدرتمند اتریوم؟

فصل آلتکوینها ممکن است از مهر آغاز شود: ۳ سیگنال مهم برای سرمایهگذاران

نقره و پلاتین، همگام در روند نزولی

کاهش ۳۰ درصدی قیمت ملک در شمال تهران؛ بازار وارد فاز تهاتر شد

چرا نهنگها بهدنبال این توکن هستند؟

انس طلا در منگنه سیاست و تورم

سیاستهای تجاری آمریکا طلای جهانی را در مسیر ریسک قرار داد
نمودار کندلاستیک USD/RUB Ask در روز جاری
نمودار نوسان USD/RUB Ask در همه ادوار
گزارشات USD/RUB Ask
در حال حاضر قیمت دلار / روبل روسیه چقدر می باشد؟
قیمت دلار / روبل روسیه نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار / روبل روسیه به ثبت رسید چقدر بوده است؟
78.5091 ریال
قیمت دلار / روبل روسیه نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر دلار / روبل روسیه در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 13 تیر 1404 با رقم 79.1673 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.03 درصدی یا 1.6128 ریال دلار / روبل روسیه نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت دلار / روبل روسیه نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دلار / روبل روسیه نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در دلار / روبل روسیه چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار / روبل روسیه تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.06203 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار / روبل روسیه چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در دلار / روبل روسیه چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ پنجشنبه 21 تیر 1403 بخشی از سرمایه خود را به دلار / روبل روسیه، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 10.85 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / روبل روسیه نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / روبل روسیه، 3.1 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / روبل روسیه نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 4.22 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / روبل روسیه، 3.1 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / روبل روسیه نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 1.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / روبل روسیه، 3.1 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات USD/RUB Ask
قیمت دلار / روبل روسیه روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت دلار / روبل روسیه در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار / روبل روسیه به ثبت رسید چقدر بوده است؟
74.0545 ریال
قیمت دلار / روبل روسیه نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت دلار / روبل روسیه نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت دلار / روبل روسیه تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید دلار / روبل روسیه چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار / روبل روسیه چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / روبل روسیه نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.35 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / روبل روسیه، 3.1 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / روبل روسیه نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 6.7 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / روبل روسیه، 3.1 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / روبل روسیه نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 1.41 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / روبل روسیه، 3.1 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در دلار / روبل روسیه نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 1.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار / روبل روسیه، 3.1 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای USD/RUB Ask
Ajalugu | Avamine | Madal | HIhh | Viimane | Muuda% | muutus |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-09 | 78.22 | 77.9794 | 79.0091 | 78.17 | 1.07% | 0.8391 |
2025-07-08 | 78.22 | 76.7825 | 79.0091 | 79.0091 | - | - |
2025-07-07 | 78.7545 | 78.1768 | 79.5737 | 79.0091 | 0.20% | 0.1582 |
2025-07-04 | 78.62 | 78.62 | 79.5091 | 79.1673 | 0.23% | 0.1848 |
2025-07-03 | 78.77 | 78.4438 | 79.77 | 78.9825 | 0.39% | 0.3069 |
2025-07-02 | 78.42 | 77.8473 | 79.2975 | 79.2894 | 0.85% | 0.6644 |
2025-07-01 | 78.27 | 78.27 | 79.6091 | 78.6250 | 0.16% | 0.1273 |
2025-06-30 | 78.62 | 78.2085 | 79.0533 | 78.4977 | 0.71% | 0.5556 |
2025-06-27 | 78.47 | 78.32 | 79.5842 | 79.0533 | 0.38% | 0.2988 |
2025-06-26 | 78.9035 | 78.17 | 79.5091 | 78.7545 | 0.32% | 0.2546 |
2025-06-25 | 78.37 | 78.1426 | 79.2976 | 79.0091 | 0.19% | 0.15 |
2025-06-24 | 78.12 | 78.12 | 79.3466 | 78.8591 | 0.32% | 0.25 |
2025-06-23 | 78.47 | 78.12 | 79.4225 | 79.1091 | 0.33% | 0.2618 |
2025-06-21 | 79.3709 | 78.6232 | 79.3709 | 79.3709 | 1.10% | 0.8664 |
2025-06-20 | 78.22 | 78.22 | 78.9237 | 78.5045 | 0.16% | 0.125 |
2025-06-19 | 78.32 | 78.12 | 79.1458 | 78.3795 | 0.93% | 0.7296 |
2025-06-18 | 78.32 | 77.8708 | 79.2841 | 79.1091 | 0.09% | 0.0726 |
2025-06-17 | 78.67 | 78.42 | 79.6314 | 79.1817 | 0.22% | 0.1706 |
2025-06-16 | 79.72 | 78.42 | 80.8771 | 79.3523 | 1.92% | 1.5248 |
2025-06-13 | 79.82 | 79.27 | 80.9146 | 80.8771 | 0.22% | 0.1796 |
2025-06-12 | 79.12 | 79.02 | 81.6091 | 80.6975 | 0.83% | 0.6607 |
2025-06-11 | 78.52 | 77.0233 | 80.7091 | 80.0368 | 1.24% | 0.9777 |
2025-06-10 | 78.92 | 77.2594 | 79.6291 | 79.0591 | 0.63% | 0.4945 |
2025-06-09 | 78.87 | 78.2651 | 79.8512 | 79.5536 | 1.51% | 1.1856 |
2025-06-06 | 79.0045 | 77.3545 | 80.4341 | 78.3680 | 1.51% | 1.1856 |
USD/RUB Ask در روز جاری
määr | Aeg | Summa muutus | Muuda% |
Summa Muutu
Eile
|
% Muutu
Eile
|
---|---|---|---|---|---|
77.5545 | 20:51:42 | - | - | 0.7296 | 0.94% |
77.5545 | 20:51:33 | 3.5 | 4.73% | 0.7296 | 0.94% |
74.0545 | 20:49:13 | 3.5 | 4.73% | 4.2296 | 5.71% |
77.5545 | 20:46:13 | - | - | 0.7296 | 0.94% |
77.5545 | 20:45:22 | - | - | 0.7296 | 0.94% |
77.5545 | 20:44:22 | 3.5 | 4.73% | 0.7296 | 0.94% |
74.0545 | 20:41:04 | 3.5 | 4.73% | 4.2296 | 5.71% |
77.5545 | 20:39:10 | - | - | 0.7296 | 0.94% |
77.5545 | 20:38:00 | - | - | 0.7296 | 0.94% |
77.5545 | 20:37:11 | 3.5 | 4.73% | 0.7296 | 0.94% |
74.0545 | 20:20:56 | - | - | 4.2296 | 5.71% |
74.0545 | 20:18:20 | - | - | 4.2296 | 5.71% |
74.0545 | 20:17:23 | - | - | 4.2296 | 5.71% |
74.0545 | 20:16:16 | 4.0546 | 5.48% | 4.2296 | 5.71% |
78.1091 | 20:13:48 | 4.0546 | 5.48% | 0.175 | 0.22% |
74.0545 | 20:09:26 | - | - | 4.2296 | 5.71% |
74.0545 | 20:08:28 | - | - | 4.2296 | 5.71% |
74.0545 | 20:07:26 | 4.0546 | 5.48% | 4.2296 | 5.71% |
78.1091 | 20:04:24 | 4.0546 | 5.48% | 0.175 | 0.22% |
74.0545 | 20:00:21 | - | - | 4.2296 | 5.71% |
74.0545 | 19:59:24 | 4.0546 | 5.48% | 4.2296 | 5.71% |
78.1091 | 19:56:21 | 4.0546 | 5.48% | 0.175 | 0.22% |
74.0545 | 19:53:02 | - | - | 4.2296 | 5.71% |
74.0545 | 19:51:44 | - | - | 4.2296 | 5.71% |
74.0545 | 19:49:36 | 4.2546 | 5.75% | 4.2296 | 5.71% |
Kommentaarid USD/RUB Ask