افزودن به واچ لیستها
افزودن به هشدارها
GBP/USD Ask در یک نگاه 23:50:16
| Vara | Summad |
|---|---|
| Last | 1.3183 |
| High | 1.3191 |
| Low | 1.3139 |
| Max Fluctuation | - |
| Max Fluctuation % | - |
| Open | 1.3163 |
| Time | 23:50:16 |
| Yesterday | 1.3168 |
| Change % | 0.11% |
| Change | 0.0015 |
Täna üksikasjad
مقایسهگر سرمایهگذاری در GBP/USD Ask
Sisestage oma kapitali suurus, et asendada praeguste summade võrdlemise tulemus teiste turgudega
| Kuld |
|---|
| 1,387 USD |
| Münt |
|---|
| 1,334 USD |
| USD |
|---|
| 1,149 USD |
| Euro |
|---|
| 1,133 USD |
نوسانات GBP/USD Ask در روز جاری
Etendus GBP/USD Ask
| Üks nädal | 0.0042 | 0.3196% | 2025-11-03 |
| Üks Kuu | 0.0167 | 1.2509% | 2025-10-10 |
| Kuus Kuu | 0.0123 | 0.9244% | 2025-05-09 |
| Üks aasta | 0.0316 | 2.4559% | 2024-11-10 |
| Kolm aasta | 0.1348 | 11.3899% | 2022-11-10 |
Täielik nimekiri
میانگین متحرک (EMA) GBP/USD Ask
| Indikaator | Ajavahemik | Summa |
|---|---|---|
| Liikuv keskmine (EMA) | 5 päev | 1.31 |
| Liikuv keskmine (EMA) | 10 päev | 1.31 |
| Liikuv keskmine (EMA) | 20 päev | 1.32 |
| Liikuv keskmine (EMA) | 30 päev | 1.32 |
| Liikuv keskmine (EMA) | 50 päev | 1.33 |
| Liikuv keskmine (EMA) | 100 päev | 1.33 |
| Liikuv keskmine (EMA) | 200 päev | 1.33 |
میانگین متحرک (SMA) GBP/USD Ask
| Indikaator | Ajavahemik | Summa |
|---|---|---|
| Lihtne libisev keskmine (SMA) | 5 päev | 1.31 |
| Lihtne libisev keskmine (SMA) | 10 päev | 1.31 |
| Lihtne libisev keskmine (SMA) | 20 päev | 1.32 |
| Lihtne libisev keskmine (SMA) | 30 päev | 1.32 |
| Lihtne libisev keskmine (SMA) | 50 päev | 1.33 |
| Lihtne libisev keskmine (SMA) | 100 päev | 1.34 |
| Lihtne libisev keskmine (SMA) | 200 päev | 1.33 |
سطوح Tugi ja vastupanu GBP/USD Ask
| Tasemed | klassikaline | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Toetus 3 (S3) | 1.30 | 1.31 | 1.31 | 1.30 | - |
| Toetus 2 (S2) | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | - |
| Toetus 1 (S1) | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |
| Pöördpunkt (PP) | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |
| Vastupanu 1 (R1) | 1.32 | 1.31 | 1.32 | 1.31 | 1.32 |
| Vastupanu 2 (R2) | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | - |
| Vastupanu 3 (R3) | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | - |
وبصادر روی ریل بازگشت؛ بانکی که دوباره بیدار شده است
دوشنبه 19 آبان 1404 / 17:52
رویدادهای کلیدی کریپتو در هفته جاری
دوشنبه 19 آبان 1404 / 16:54
تاثیر پایان تعطیلی دولت آمریکا بر بازار کریپتو
دوشنبه 19 آبان 1404 / 16:16
طلای جهانی بالای ۴ هزار دلار؛ بازار داخلی در انتظار سیگنال دلار
دوشنبه 19 آبان 1404 / 15:51
بازار طلا در انتظار گزارش تورمی جدید
دوشنبه 19 آبان 1404 / 15:48
دلار بیهیجان اما بیثبات؛ تعادل شکننده در غیاب خبر سیاسی
دوشنبه 19 آبان 1404 / 15:28
از والاستریت تا آسیا؛ ارزها در گرداب خوشبینی و ریسکپذیری
دوشنبه 19 آبان 1404 / 15:02
صعود طلا پس از روزها درجا زدن
دوشنبه 19 آبان 1404 / 14:46
بازار بورس در مرز تعادل؛ خریداران محتاط به میدان بازگشتند
دوشنبه 19 آبان 1404 / 13:49
اتریوم در محدوده حساس: آیا اصلاح کوتاهمدت محتمل است؟
دوشنبه 19 آبان 1404 / 13:41
آیا بازگشایی دولت آمریکا، جرقهای برای نقره و طلاست؟
دوشنبه 19 آبان 1404 / 13:13
خانهدار شدن در تهران؛ رؤیایی که دیگر خریدار ندارد
دوشنبه 19 آبان 1404 / 12:42
محرکهای صعودی طلا: از میان تعطیلی دولت تا بازار چین
دوشنبه 19 آبان 1404 / 12:15
بورس خودرو؛ آتش تازه در بازار قدیمی
دوشنبه 19 آبان 1404 / 11:59
بازگشایی دولت آمریکا، جان تازهای به نفت داد
دوشنبه 19 آبان 1404 / 11:30
۳ میمکوین برتر که در چرخه جدید درخشیدهاند
دوشنبه 19 آبان 1404 / 11:22
چرا امروز بازار رمزارز صعودی است؟
دوشنبه 19 آبان 1404 / 10:54
رشد استیبلکوینها و احتمال کاهش نرخ بهره در آمریکا
دوشنبه 19 آبان 1404 / 10:41
طلا در آستانه رکورد جدید؛ چشمانداز آتی قیمتها
دوشنبه 19 آبان 1404 / 10:34
طلای آبشده در رنج ۴۵ میلیونی؛ آرامش مشکوک یا فرصت پنهان؟
دوشنبه 19 آبان 1404 / 10:33
نمودار کندلاستیک GBP/USD Ask در روز جاری
نمودار نوسان GBP/USD Ask در همه ادوار
گزارشات GBP/USD Ask
گزارشات GBP/USD Ask
آرشیو قیمتهای GBP/USD Ask
| Ajalugu | Avamine | Madal | HIhh | Viimane | Muuda% | muutus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | 1.3166 | 1.3155 | 1.3168 | 1.3168 | 0.07% | 0.0009 |
| 2025-11-07 | 1.3135 | 1.3096 | 1.3175 | 1.3159 | 0.18% | 0.0024 |
| 2025-11-06 | 1.3050 | 1.3048 | 1.3143 | 1.3135 | 0.65% | 0.0085 |
| 2025-11-05 | 1.3020 | 1.3012 | 1.3052 | 1.3050 | 0.24% | 0.0031 |
| 2025-11-04 | 1.3139 | 1.3011 | 1.3153 | 1.3019 | 0.94% | 0.0122 |
| 2025-11-03 | 1.3144 | 1.3111 | 1.3163 | 1.3141 | 0.08% | 0.0011 |
| 2025-11-01 | 1.3142 | 1.3141 | 1.3152 | 1.3152 | 0.07% | 0.0009 |
| 2025-10-31 | 1.3153 | 1.3103 | 1.3165 | 1.3143 | 0.05% | 0.0007 |
| 2025-10-30 | 1.3198 | 1.3118 | 1.3219 | 1.3150 | 0.30% | 0.0039 |
| 2025-10-29 | 1.3275 | 1.3145 | 1.3281 | 1.3189 | 0.64% | 0.0085 |
| 2025-10-28 | 1.3337 | 1.3251 | 1.3371 | 1.3274 | 0.46% | 0.0061 |
| 2025-10-27 | 1.3327 | 1.3312 | 1.3353 | 1.3335 | 0.16% | 0.0021 |
| 2025-10-25 | 1.3314 | 1.3314 | 1.3314 | 1.3314 | 0.02% | 0.0003 |
| 2025-10-24 | 1.3325 | 1.3290 | 1.3359 | 1.3317 | 0.04% | 0.0005 |
| 2025-10-23 | 1.3358 | 1.3309 | 1.3364 | 1.3322 | 0.29% | 0.0039 |
| 2025-10-22 | 1.3369 | 1.3307 | 1.3388 | 1.3361 | 0.05% | 0.0007 |
| 2025-10-21 | 1.3407 | 1.3364 | 1.3417 | 1.3368 | 0.30% | 0.004 |
| 2025-10-20 | 1.3438 | 1.3401 | 1.3444 | 1.3408 | 0.15% | 0.002 |
| 2025-10-18 | 1.3428 | 1.3424 | 1.3433 | 1.3428 | 0.01% | 0.0002 |
| 2025-10-17 | 1.3436 | 1.3392 | 1.3472 | 1.3430 | 0.04% | 0.0006 |
| 2025-10-16 | 1.34 | 1.3397 | 1.3453 | 1.3436 | 0.25% | 0.0034 |
| 2025-10-15 | 1.3319 | 1.3318 | 1.3406 | 1.3402 | 0.64% | 0.0085 |
| 2025-10-14 | 1.3331 | 1.3250 | 1.3353 | 1.3317 | 0.13% | 0.0017 |
| 2025-10-13 | 1.3360 | 1.3316 | 1.3366 | 1.3334 | 0.23% | 0.0031 |
| 2025-10-11 | 1.3345 | 1.3341 | 1.3365 | 1.3365 | 0.23% | 0.0031 |
GBP/USD Ask در روز جاری
| määr | Aeg | Summa muutus | Muuda% |
Summa Muutu
Eile
|
% Muutu
Eile
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3183 | 23:50:16 | 0.0001 | 0.01% | 0.0015 | 0.11% |
| 1.3184 | 23:49:59 | 0.0003 | 0.02% | 0.0016 | 0.12% |
| 1.3181 | 23:48:08 | 0.0003 | 0.02% | 0.0013 | 0.10% |
| 1.3184 | 23:45:13 | 0.0001 | 0.01% | 0.0016 | 0.12% |
| 1.3183 | 23:43:11 | 0.0001 | 0.01% | 0.0015 | 0.11% |
| 1.3184 | 23:38:05 | 0.0001 | 0.01% | 0.0016 | 0.12% |
| 1.3183 | 23:37:05 | 0.0001 | 0.01% | 0.0015 | 0.11% |
| 1.3184 | 23:36:16 | 0.0002 | 0.02% | 0.0016 | 0.12% |
| 1.3182 | 23:36:06 | 0.0001 | 0.01% | 0.0014 | 0.11% |
| 1.3183 | 23:33:06 | 0.0002 | 0.02% | 0.0015 | 0.11% |
| 1.3181 | 23:31:05 | 0.0001 | 0.01% | 0.0013 | 0.10% |
| 1.3182 | 23:30:15 | 0.0001 | 0.01% | 0.0014 | 0.11% |
| 1.3181 | 23:28:51 | 0.0001 | 0.01% | 0.0013 | 0.10% |
| 1.3182 | 23:27:05 | 0.0001 | 0.01% | 0.0014 | 0.11% |
| 1.3181 | 23:26:05 | 0.0002 | 0.02% | 0.0013 | 0.10% |
| 1.3183 | 23:25:13 | 0.0001 | 0.01% | 0.0015 | 0.11% |
| 1.3182 | 23:16:05 | 0.0001 | 0.01% | 0.0014 | 0.11% |
| 1.3181 | 23:15:10 | 0.0001 | 0.01% | 0.0013 | 0.10% |
| 1.3182 | 23:12:05 | 0.0001 | 0.01% | 0.0014 | 0.11% |
| 1.3181 | 23:10:17 | 0.0002 | 0.02% | 0.0013 | 0.10% |
| 1.3183 | 23:05:15 | 0.0001 | 0.01% | 0.0015 | 0.11% |
| 1.3184 | 23:03:05 | 0.0001 | 0.01% | 0.0016 | 0.12% |
| 1.3183 | 22:58:05 | 0.0002 | 0.02% | 0.0015 | 0.11% |
| 1.3181 | 22:57:05 | 0.0002 | 0.02% | 0.0013 | 0.10% |
| 1.3183 | 22:55:14 | 0.0001 | 0.01% | 0.0015 | 0.11% |

Kommentaarid GBP/USD Ask