ICON در یک نگاه 20:20:51
Vara | Summad |
---|---|
Last | 0.12586388 |
Rate | 108,400 |
High | 0.12987777 |
Low | 0.12569274 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | 0.12907143 |
Time | 20:20:51 |
Yesterday | 0.12895096 |
Change % | 2.45% |
Change | 0.0031 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در ICON
Sisestage oma kapitali suurus, et asendada praeguste summade võrdlemise tulemus teiste turgudega
Kuld |
---|
870 USD |
Münt |
---|
863 USD |
USD |
---|
866 USD |
Euro |
---|
961 USD |
نوسانات ICON در روز جاری
Etendus ICON
Üks nädal | 0.0019 | 1.5465% | 2025-07-03 |
Üks Kuu | 0.0371 | 22.7801% | 2025-06-10 |
Kuus Kuu | 0.0737 | 36.9390% | 2025-01-10 |
Üks aasta | 0.0233 | 15.6375% | 2024-07-10 |
Kolm aasta | 0.1686 | 57.2514% | 2022-07-10 |
میانگین متحرک (EMA) ICON
Indikaator | Ajavahemik | Summa |
---|---|---|
Liikuv keskmine (EMA) | 5 päev | 0.12 |
Liikuv keskmine (EMA) | 10 päev | 0.12 |
Liikuv keskmine (EMA) | 20 päev | 0.12 |
Liikuv keskmine (EMA) | 30 päev | 0.12 |
Liikuv keskmine (EMA) | 50 päev | 0.12 |
Liikuv keskmine (EMA) | 100 päev | 0.11 |
Liikuv keskmine (EMA) | 200 päev | 0.12 |
میانگین متحرک (SMA) ICON
Indikaator | Ajavahemik | Summa |
---|---|---|
Lihtne libisev keskmine (SMA) | 5 päev | 0.12 |
Lihtne libisev keskmine (SMA) | 10 päev | 0.12 |
Lihtne libisev keskmine (SMA) | 20 päev | 0.12 |
Lihtne libisev keskmine (SMA) | 30 päev | 0.12 |
Lihtne libisev keskmine (SMA) | 50 päev | 0.12 |
Lihtne libisev keskmine (SMA) | 100 päev | 0.11 |
Lihtne libisev keskmine (SMA) | 200 päev | 0.12 |
سطوح Tugi ja vastupanu ICON
Tasemed | klassikaline | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Toetus 3 (S3) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | - |
Toetus 2 (S2) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | - |
Toetus 1 (S1) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
Pöördpunkt (PP) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
Vastupanu 1 (R1) | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
Vastupanu 2 (R2) | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | - |
Vastupanu 3 (R3) | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | - |

نماینده مجلس: جاسوسان اقتصادی در بازار ارز دستگیر شدند

هشدار جدی رئیس بخش رمزارز SEC به صنعت رمزارز

صعود اتریوم با حمایت کلیدی ۲,۵۰۰ دلار و هدف ۲,۸۵۰ دلار

پایان گرانی در بازار برنج؟ وعده کاهش قیمت پس از تغییر سیاستها

بیتکوین با حمایت نهادی مقاومت ۱۱۰,۰۰۰ دلار را شکست

واریز باقیمانده سود سهام عدالت در تیرماه قطعی شد

دلار در وضعیت بلاتکلیفی؛ نبرد بیسرانجام میان خریداران و مقاومت

مثقال طلا در حمایت حیاتی ۳۰ میلیون تومان

طلا 18 عیار در آستانه بازگشت؛ بازار آمادهی حرکت دوباره

طلای جهانی در کشمکش دلار و ترسهای ژئوپلیتیک

تلاطم ناشی از تعرفهها؛ شمشیر دو لبه بازار طلا

میمکوینهای «مکا هیتلر»: محصول اشتباهات هوش مصنوعی گراک

اتریوم از بیتکوین پیشی گرفت: افزایش حجم معاملات و تاثیرات آن بر بازار

انباشت بیسروصدای نهنگها؛ آغازی برای موج صعودی قدرتمند اتریوم؟

فصل آلتکوینها ممکن است از مهر آغاز شود: ۳ سیگنال مهم برای سرمایهگذاران

نقره و پلاتین، همگام در روند نزولی

کاهش ۳۰ درصدی قیمت ملک در شمال تهران؛ بازار وارد فاز تهاتر شد

چرا نهنگها بهدنبال این توکن هستند؟

انس طلا در منگنه سیاست و تورم

سیاستهای تجاری آمریکا طلای جهانی را در مسیر ریسک قرار داد
نمودار کندلاستیک ICON در روز جاری
نمودار نوسان ICON در همه ادوار
گزارشات ICON
در حال حاضر قیمت آیکون چقدر می باشد؟
قیمت آیکون نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای آیکون به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.129878 دلار
قیمت آیکون نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر آیکون در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 13 تیر 1404 با رقم 0.120963 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.05 درصدی یا 0.004901 دلار آیکون نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت آیکون نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت آیکون نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در آیکون چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به آیکون تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.677712 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در آیکون چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در آیکون چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ پنجشنبه 21 تیر 1403 بخشی از سرمایه خود را به آیکون، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 13.05 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آیکون نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آیکون، 24.95 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آیکون نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 3.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آیکون، 24.95 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آیکون نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 2.65 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آیکون، 24.95 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات ICON
قیمت آیکون روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت آیکون در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای آیکون به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.125693 دلار
قیمت آیکون نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت آیکون نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت آیکون تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید آیکون چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در آیکون چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آیکون نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.35 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آیکون، 24.95 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آیکون نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 6.7 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آیکون، 24.95 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آیکون نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 1.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آیکون، 24.95 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آیکون نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 1.7 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آیکون، 24.95 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای ICON
Ajalugu | Avamine | Madal | HIhh | Viimane | Muuda% | muutus |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-09 | 0.1233 | 0.1230 | 0.1280 | 0.1278 | 3.68% | 0.0045 |
2025-07-08 | 0.1229 | 0.1208 | 0.1241 | 0.1233 | 0.46% | 0.0006 |
2025-07-07 | 0.1207 | 0.1203 | 0.1234 | 0.1227 | 1.53% | 0.0019 |
2025-07-06 | 0.1203 | 0.1197 | 0.1217 | 0.1209 | 0.06% | 0.0001 |
2025-07-05 | 0.1209 | 0.1198 | 0.1220 | 0.1208 | 0.13% | 0.0002 |
2025-07-04 | 0.1238 | 0.1210 | 0.1251 | 0.1210 | 2.47% | 0.003 |
2025-07-03 | 0.1286 | 0.1238 | 0.1289 | 0.1239 | 3.19% | 0.004 |
2025-07-02 | 0.1179 | 0.1179 | 0.1281 | 0.1279 | 8.09% | 0.0096 |
2025-07-01 | 0.1264 | 0.1177 | 0.1264 | 0.1183 | 5.07% | 0.006 |
2025-06-30 | 0.1249 | 0.1226 | 0.1281 | 0.1243 | 0.91% | 0.0011 |
2025-06-29 | 0.1255 | 0.1241 | 0.1274 | 0.1255 | 0.25% | 0.0003 |
2025-06-28 | 0.1173 | 0.1173 | 0.1282 | 0.1258 | 7.51% | 0.0088 |
2025-06-27 | 0.1202 | 0.1162 | 0.1202 | 0.1170 | 2.75% | 0.0032 |
2025-06-26 | 0.1247 | 0.1195 | 0.1267 | 0.1202 | 3.62% | 0.0043 |
2025-06-25 | 0.1283 | 0.1243 | 0.1308 | 0.1246 | 2.98% | 0.0037 |
2025-06-24 | 0.1264 | 0.1261 | 0.1303 | 0.1283 | 1.23% | 0.0016 |
2025-06-23 | 0.1171 | 0.1148 | 0.1273 | 0.1267 | 8.22% | 0.0096 |
2025-06-22 | 0.1176 | 0.1142 | 0.1235 | 0.1171 | 0.48% | 0.0006 |
2025-06-21 | 0.1248 | 0.1176 | 0.1266 | 0.1176 | 4.84% | 0.0057 |
2025-06-20 | 0.1166 | 0.1154 | 0.1253 | 0.1233 | 6.15% | 0.0071 |
2025-06-19 | 0.1149 | 0.1146 | 0.1190 | 0.1162 | 0.26% | 0.0003 |
2025-06-18 | 0.1216 | 0.1144 | 0.1216 | 0.1165 | 4.31% | 0.005 |
2025-06-17 | 0.1277 | 0.1179 | 0.1291 | 0.1215 | 5.28% | 0.0064 |
2025-06-16 | 0.1253 | 0.1224 | 0.1284 | 0.1279 | 1.65% | 0.0021 |
2025-06-15 | 0.1301 | 0.1256 | 0.1301 | 0.1258 | 1.65% | 0.0021 |
ICON در روز جاری
määr | Aeg | Summa muutus | Muuda% |
Summa Muutu
Eile
|
% Muutu
Eile
|
---|---|---|---|---|---|
0.12586388 | 20:20:51 | 0.0001 | 0.08% | 0.0031 | 2.45% |
0.12575791 | 20:19:51 | 0.0003 | 0.27% | 0.0032 | 2.54% |
0.12609833 | 20:18:55 | - | 0.03% | 0.0029 | 2.26% |
0.12605499 | 20:18:28 | 0.0001 | 0.04% | 0.0029 | 2.30% |
0.12600095 | 20:18:11 | 0.0003 | 0.23% | 0.003 | 2.34% |
0.12628475 | 20:12:28 | 0.0002 | 0.15% | 0.0027 | 2.11% |
0.12610171 | 20:10:07 | 0.0002 | 0.12% | 0.0028 | 2.26% |
0.12594855 | 20:08:05 | 0.0002 | 0.14% | 0.003 | 2.38% |
0.12577708 | 20:04:58 | 0.0005 | 0.43% | 0.0032 | 2.52% |
0.12632194 | 20:03:16 | 0.0006 | 0.50% | 0.0026 | 2.08% |
0.12569274 | 20:02:17 | 0.0004 | 0.35% | 0.0033 | 2.59% |
0.12613111 | 19:55:48 | 0.0003 | 0.28% | 0.0028 | 2.24% |
0.12647947 | 19:55:26 | 0.0003 | 0.20% | 0.0025 | 1.95% |
0.12673100 | 19:54:18 | 0.0003 | 0.24% | 0.0022 | 1.75% |
0.12642835 | 19:46:39 | 0.0001 | 0.09% | 0.0025 | 2% |
0.12654545 | 19:42:56 | 0.0006 | 0.51% | 0.0024 | 1.90% |
0.12590372 | 19:40:45 | 0.0005 | 0.43% | 0.003 | 2.42% |
0.12644339 | 19:40:28 | 0.0005 | 0.37% | 0.0025 | 1.98% |
0.12598164 | 19:36:33 | 0.0002 | 0.20% | 0.003 | 2.36% |
0.12573290 | 19:32:18 | 0.0004 | 0.32% | 0.0032 | 2.56% |
0.12613827 | 19:25:27 | 0.0001 | 0.11% | 0.0028 | 2.23% |
0.12627718 | 19:18:37 | 0.0001 | 0.08% | 0.0027 | 2.12% |
0.12617627 | 19:11:28 | 0.0001 | 0.05% | 0.0028 | 2.20% |
0.12623510 | 19:07:01 | - | 0.01% | 0.0027 | 2.15% |
0.12624371 | 18:58:53 | - | 0.04% | 0.0027 | 2.14% |
Kommentaarid ICON