Ethereum در یک نگاه 20:14:48
Vara | Summad |
---|---|
Last | 2,807.57 |
Rate | 2,417,879,300 |
High | 2,820.45 |
Low | 2,736.13 |
Max Fluctuation | 40.08 |
Max Fluctuation % | 0.08% |
Open | 2,764.00 |
Time | 20:14:48 |
Yesterday | 2,758.09 |
Change % | 1.79% |
Change | 49.48 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Ethereum
Sisestage oma kapitali suurus, et asendada praeguste summade võrdlemise tulemus teiste turgudega
Kuld |
---|
870 USD |
Münt |
---|
863 USD |
USD |
---|
866 USD |
Euro |
---|
961 USD |
نوسانات Ethereum در روز جاری
Etendus Ethereum
Üks nädal | 213.84 | 8.2445% | 2025-07-03 |
Üks Kuu | 5.9475 | 0.2114% | 2025-06-10 |
Kuus Kuu | 459.9200 | 14.0756% | 2025-01-10 |
Üks aasta | 294.6488 | 9.4980% | 2024-07-10 |
Kolm aasta | 1,639.1684 | 140.2915% | 2022-07-10 |
میانگین متحرک (EMA) Ethereum
Indikaator | Ajavahemik | Summa |
---|---|---|
Liikuv keskmine (EMA) | 5 päev | 2,589.82 |
Liikuv keskmine (EMA) | 10 päev | 2,564.18 |
Liikuv keskmine (EMA) | 20 päev | 2,504.94 |
Liikuv keskmine (EMA) | 30 päev | 2,555.07 |
Liikuv keskmine (EMA) | 50 päev | 2,525.98 |
Liikuv keskmine (EMA) | 100 päev | 2,322.46 |
Liikuv keskmine (EMA) | 200 päev | 2,508.48 |
میانگین متحرک (SMA) Ethereum
Indikaator | Ajavahemik | Summa |
---|---|---|
Lihtne libisev keskmine (SMA) | 5 päev | 2,572.32 |
Lihtne libisev keskmine (SMA) | 10 päev | 2,546.71 |
Lihtne libisev keskmine (SMA) | 20 päev | 2,469.84 |
Lihtne libisev keskmine (SMA) | 30 päev | 2,514.04 |
Lihtne libisev keskmine (SMA) | 50 päev | 2,536.10 |
Lihtne libisev keskmine (SMA) | 100 päev | 2,227.15 |
Lihtne libisev keskmine (SMA) | 200 päev | 2,484.54 |
سطوح Tugi ja vastupanu Ethereum
Tasemed | klassikaline | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Toetus 3 (S3) | 2,671.33 | 2,703.73 | 2,702.17 | 2,637.52 | - |
Toetus 2 (S2) | 2,703.73 | 2,735.94 | 2,709.20 | 2,686.82 | - |
Toetus 1 (S1) | 2,755.65 | 2,755.83 | 2,716.22 | 2,721.84 | 2,771.85 |
Pöördpunkt (PP) | 2,788.05 | 2,788.05 | 2,788.05 | 2,771.14 | 2,796.15 |
Vastupanu 1 (R1) | 2,839.97 | 2,820.26 | 2,898.91 | 2,806.16 | 2,856.17 |
Vastupanu 2 (R2) | 2,872.37 | 2,840.15 | 2,905.93 | 2,855.46 | - |
Vastupanu 3 (R3) | 2,924.29 | 2,872.37 | 2,912.97 | 2,890.48 | - |

نماینده مجلس: جاسوسان اقتصادی در بازار ارز دستگیر شدند

هشدار جدی رئیس بخش رمزارز SEC به صنعت رمزارز

صعود اتریوم با حمایت کلیدی ۲,۵۰۰ دلار و هدف ۲,۸۵۰ دلار

پایان گرانی در بازار برنج؟ وعده کاهش قیمت پس از تغییر سیاستها

بیتکوین با حمایت نهادی مقاومت ۱۱۰,۰۰۰ دلار را شکست

واریز باقیمانده سود سهام عدالت در تیرماه قطعی شد

دلار در وضعیت بلاتکلیفی؛ نبرد بیسرانجام میان خریداران و مقاومت

مثقال طلا در حمایت حیاتی ۳۰ میلیون تومان

طلا 18 عیار در آستانه بازگشت؛ بازار آمادهی حرکت دوباره

طلای جهانی در کشمکش دلار و ترسهای ژئوپلیتیک

تلاطم ناشی از تعرفهها؛ شمشیر دو لبه بازار طلا

میمکوینهای «مکا هیتلر»: محصول اشتباهات هوش مصنوعی گراک

اتریوم از بیتکوین پیشی گرفت: افزایش حجم معاملات و تاثیرات آن بر بازار

انباشت بیسروصدای نهنگها؛ آغازی برای موج صعودی قدرتمند اتریوم؟

فصل آلتکوینها ممکن است از مهر آغاز شود: ۳ سیگنال مهم برای سرمایهگذاران

نقره و پلاتین، همگام در روند نزولی

کاهش ۳۰ درصدی قیمت ملک در شمال تهران؛ بازار وارد فاز تهاتر شد

چرا نهنگها بهدنبال این توکن هستند؟

انس طلا در منگنه سیاست و تورم

سیاستهای تجاری آمریکا طلای جهانی را در مسیر ریسک قرار داد
نمودار کندلاستیک Ethereum در روز جاری
نمودار نوسان Ethereum در همه ادوار
گزارشات Ethereum
در حال حاضر قیمت اتریوم چقدر می باشد؟
قیمت اتریوم نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای اتریوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
2,820.45 دلار
قیمت اتریوم نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر اتریوم در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 13 تیر 1404 با رقم 2,492.46 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 12.64 درصدی یا 315.11 دلار اتریوم نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت اتریوم نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت اتریوم نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در اتریوم چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به اتریوم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.986352 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در اتریوم چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در اتریوم چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ پنجشنبه 21 تیر 1403 بخشی از سرمایه خود را به اتریوم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 9.44 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در اتریوم نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اتریوم، 1.22 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در اتریوم نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 3.7 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اتریوم، 1.22 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در اتریوم نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 2.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اتریوم، 1.22 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Ethereum
قیمت اتریوم روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت اتریوم در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای اتریوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟
2,736.13 دلار
قیمت اتریوم نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت اتریوم نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت اتریوم تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید اتریوم چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در اتریوم چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در اتریوم نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.35 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اتریوم، 1.22 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در اتریوم نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 6.7 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اتریوم، 1.22 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در اتریوم نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 1.22 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اتریوم، 1.22 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در اتریوم نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 1.57 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اتریوم، 1.22 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Ethereum
Ajalugu | Avamine | Madal | HIhh | Viimane | Muuda% | muutus |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-09 | 2,606.07 | 2,592.48 | 2,778.06 | 2,663.19 | 1.99% | 51.87 |
2025-07-08 | 2,533.83 | 2,525.76 | 2,626.04 | 2,611.32 | 2.87% | 72.84 |
2025-07-07 | 2,547.98 | 2,519.41 | 2,599.42 | 2,538.48 | 0.32% | 8.25 |
2025-07-06 | 2,504.50 | 2,489.31 | 2,567.97 | 2,546.73 | 1.79% | 44.84 |
2025-07-05 | 2,491.73 | 2,478.93 | 2,529.76 | 2,501.89 | 0.38% | 9.43 |
2025-07-04 | 2,597.11 | 2,476.75 | 2,602.75 | 2,492.46 | 4.06% | 101.27 |
2025-07-03 | 2,591.30 | 2,558.58 | 2,632.81 | 2,593.73 | 0.06% | 1.49 |
2025-07-02 | 2,410.76 | 2,383.45 | 2,607.17 | 2,592.24 | 7.64% | 183.93 |
2025-07-01 | 2,501.16 | 2,399.73 | 2,520.84 | 2,408.31 | 4.59% | 110.46 |
2025-06-30 | 2,435.56 | 2,419.60 | 2,521.60 | 2,518.77 | 3.41% | 83.16 |
2025-06-29 | 2,432.83 | 2,427.32 | 2,462.50 | 2,435.61 | 0.04% | 0.9 |
2025-06-28 | 2,425.02 | 2,409.76 | 2,446.40 | 2,436.51 | 0.54% | 13.04 |
2025-06-27 | 2,441.33 | 2,391.70 | 2,462.02 | 2,423.47 | 0.80% | 19.38 |
2025-06-26 | 2,436.20 | 2,410.22 | 2,515.86 | 2,442.85 | 0.48% | 11.71 |
2025-06-25 | 2,441.26 | 2,401.62 | 2,468.28 | 2,431.14 | 0.41% | 9.86 |
2025-06-24 | 2,347.64 | 2,337.29 | 2,480.34 | 2,441.00 | 3.19% | 75.56 |
2025-06-23 | 2,189.54 | 2,131.19 | 2,365.44 | 2,365.44 | 10.84% | 231.38 |
2025-06-22 | 2,399.10 | 2,128.14 | 2,408.24 | 2,134.06 | 12.08% | 257.81 |
2025-06-21 | 2,421.39 | 2,382.71 | 2,448.03 | 2,391.87 | 1.50% | 35.9 |
2025-06-20 | 2,511.81 | 2,382.91 | 2,568.41 | 2,427.77 | 3.38% | 82.16 |
2025-06-19 | 2,514.87 | 2,488.38 | 2,545.32 | 2,509.93 | 0.35% | 8.81 |
2025-06-18 | 2,506.31 | 2,471.04 | 2,546.63 | 2,501.12 | 0.99% | 24.84 |
2025-06-17 | 2,665.37 | 2,457.14 | 2,672.34 | 2,525.96 | 5.17% | 130.51 |
2025-06-16 | 2,493.26 | 2,493.26 | 2,668.69 | 2,656.47 | 5.63% | 141.65 |
2025-06-15 | 2,510.35 | 2,500.41 | 2,557.80 | 2,514.82 | 5.63% | 141.65 |
Ethereum در روز جاری
määr | Aeg | Summa muutus | Muuda% |
Summa Muutu
Eile
|
% Muutu
Eile
|
---|---|---|---|---|---|
2,807.57 | 20:14:48 | 2.54 | 0.09% | 49.48 | 1.79% |
2,805.03 | 20:12:49 | 3.61 | 0.13% | 46.94 | 1.70% |
2,801.42 | 20:11:49 | 31.32 | 1.13% | 43.33 | 1.57% |
2,770.10 | 20:11:30 | 28.71 | 1.04% | 12.01 | 0.44% |
2,798.81 | 20:09:50 | 14.27 | 0.51% | 40.72 | 1.48% |
2,784.54 | 20:09:09 | 20.77 | 0.75% | 26.45 | 0.96% |
2,805.31 | 20:07:16 | 27.32 | 0.98% | 47.22 | 1.71% |
2,777.99 | 20:07:05 | 27.32 | 0.98% | 19.9 | 0.72% |
2,805.31 | 20:05:50 | 32.23 | 1.16% | 47.22 | 1.71% |
2,773.08 | 20:04:02 | 33.49 | 1.21% | 14.99 | 0.54% |
2,806.57 | 20:03:53 | 26.78 | 0.96% | 48.48 | 1.76% |
2,779.79 | 20:02:21 | 30.07 | 1.08% | 21.7 | 0.79% |
2,809.86 | 20:01:49 | 40.08 | 1.45% | 51.77 | 1.88% |
2,769.78 | 20:01:18 | 40.08 | 1.45% | 11.69 | 0.42% |
2,809.86 | 19:59:50 | 18.98 | 0.68% | 51.77 | 1.88% |
2,790.88 | 19:57:49 | 5.27 | 0.19% | 32.79 | 1.19% |
2,785.61 | 19:55:50 | 0.93 | 0.03% | 27.52 | 1% |
2,784.68 | 19:54:51 | 6.81 | 0.25% | 26.59 | 0.96% |
2,777.87 | 19:54:29 | 4.92 | 0.18% | 19.78 | 0.72% |
2,782.79 | 19:53:20 | 5.02 | 0.18% | 24.7 | 0.90% |
2,777.77 | 19:52:49 | 3.89 | 0.14% | 19.68 | 0.71% |
2,781.66 | 19:49:32 | 0.63 | 0.02% | 23.57 | 0.85% |
2,781.03 | 19:46:29 | 0.03 | - | 22.94 | 0.83% |
2,781.00 | 19:46:16 | 0.79 | 0.03% | 22.91 | 0.83% |
2,780.21 | 19:44:08 | 1.37 | 0.05% | 22.12 | 0.80% |
Kommentaarid Ethereum