BNB در یک نگاه 21:18:16
Vara | Summad |
---|---|
Last | 674.69 |
Rate | 581,178,000 |
High | 674.69 |
Low | 667.52 |
Max Fluctuation | 4 |
Max Fluctuation % | 0.37% |
Open | 668.40 |
Time | 21:18:16 |
Yesterday | 668.75 |
Change % | 0.89% |
Change | 5.94 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در BNB
Sisestage oma kapitali suurus, et asendada praeguste summade võrdlemise tulemus teiste turgudega
Kuld |
---|
870 USD |
Münt |
---|
863 USD |
USD |
---|
866 USD |
Euro |
---|
961 USD |
نوسانات BNB در روز جاری
Etendus BNB
Üks nädal | 12.20 | 1.8415% | 2025-07-03 |
Üks Kuu | 1.0795 | 0.1603% | 2025-06-10 |
Kuus Kuu | 18.9345 | 2.7298% | 2025-01-10 |
Üks aasta | 150.1735 | 28.6308% | 2024-07-10 |
Kolm aasta | 440.0344 | 187.5235% | 2022-07-10 |
میانگین متحرک (EMA) BNB
Indikaator | Ajavahemik | Summa |
---|---|---|
Liikuv keskmine (EMA) | 5 päev | 660.34 |
Liikuv keskmine (EMA) | 10 päev | 659.67 |
Liikuv keskmine (EMA) | 20 päev | 652.99 |
Liikuv keskmine (EMA) | 30 päev | 655.31 |
Liikuv keskmine (EMA) | 50 päev | 656.16 |
Liikuv keskmine (EMA) | 100 päev | 639.36 |
Liikuv keskmine (EMA) | 200 päev | 639.94 |
میانگین متحرک (SMA) BNB
Indikaator | Ajavahemik | Summa |
---|---|---|
Lihtne libisev keskmine (SMA) | 5 päev | 660.23 |
Lihtne libisev keskmine (SMA) | 10 päev | 658.48 |
Lihtne libisev keskmine (SMA) | 20 päev | 648.88 |
Lihtne libisev keskmine (SMA) | 30 päev | 650.13 |
Lihtne libisev keskmine (SMA) | 50 päev | 655.91 |
Lihtne libisev keskmine (SMA) | 100 päev | 631.93 |
Lihtne libisev keskmine (SMA) | 200 päev | 640.17 |
سطوح Tugi ja vastupanu BNB
Tasemed | klassikaline | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Toetus 3 (S3) | 662.74 | 665.13 | 665.72 | 657.64 | - |
Toetus 2 (S2) | 665.13 | 667.86 | 666.32 | 662.58 | - |
Toetus 1 (S1) | 669.91 | 669.56 | 666.92 | 664.81 | 671.10 |
Pöördpunkt (PP) | 672.3 | 672.3 | 672.3 | 669.75 | 672.89 |
Vastupanu 1 (R1) | 677.08 | 675.03 | 682.45 | 671.98 | 678.27 |
Vastupanu 2 (R2) | 679.47 | 676.73 | 683.05 | 676.92 | - |
Vastupanu 3 (R3) | 684.25 | 679.47 | 683.65 | 679.15 | - |

نماینده مجلس: جاسوسان اقتصادی در بازار ارز دستگیر شدند

هشدار جدی رئیس بخش رمزارز SEC به صنعت رمزارز

صعود اتریوم با حمایت کلیدی ۲,۵۰۰ دلار و هدف ۲,۸۵۰ دلار

پایان گرانی در بازار برنج؟ وعده کاهش قیمت پس از تغییر سیاستها

بیتکوین با حمایت نهادی مقاومت ۱۱۰,۰۰۰ دلار را شکست

واریز باقیمانده سود سهام عدالت در تیرماه قطعی شد

دلار در وضعیت بلاتکلیفی؛ نبرد بیسرانجام میان خریداران و مقاومت

مثقال طلا در حمایت حیاتی ۳۰ میلیون تومان

طلا 18 عیار در آستانه بازگشت؛ بازار آمادهی حرکت دوباره

طلای جهانی در کشمکش دلار و ترسهای ژئوپلیتیک

تلاطم ناشی از تعرفهها؛ شمشیر دو لبه بازار طلا

میمکوینهای «مکا هیتلر»: محصول اشتباهات هوش مصنوعی گراک

اتریوم از بیتکوین پیشی گرفت: افزایش حجم معاملات و تاثیرات آن بر بازار

انباشت بیسروصدای نهنگها؛ آغازی برای موج صعودی قدرتمند اتریوم؟

فصل آلتکوینها ممکن است از مهر آغاز شود: ۳ سیگنال مهم برای سرمایهگذاران

نقره و پلاتین، همگام در روند نزولی

کاهش ۳۰ درصدی قیمت ملک در شمال تهران؛ بازار وارد فاز تهاتر شد

چرا نهنگها بهدنبال این توکن هستند؟

انس طلا در منگنه سیاست و تورم

سیاستهای تجاری آمریکا طلای جهانی را در مسیر ریسک قرار داد
نمودار کندلاستیک BNB در روز جاری
نمودار نوسان BNB در همه ادوار
گزارشات BNB
در حال حاضر قیمت بایننس کوین چقدر می باشد؟
قیمت بایننس کوین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای بایننس کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟
674.69 دلار
قیمت بایننس کوین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر بایننس کوین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 13 تیر 1404 با رقم 651.93 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.49 درصدی یا 22.76 دلار بایننس کوین نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت بایننس کوین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت بایننس کوین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در بایننس کوین چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به بایننس کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.396645 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در بایننس کوین چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در بایننس کوین چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ پنجشنبه 21 تیر 1403 بخشی از سرمایه خود را به بایننس کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 28.47 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بایننس کوین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بایننس کوین، 1.05 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بایننس کوین نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 4.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بایننس کوین، 1.05 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بایننس کوین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 1.41 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بایننس کوین، 1.05 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات BNB
قیمت بایننس کوین روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت بایننس کوین در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای بایننس کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟
667.52 دلار
قیمت بایننس کوین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت بایننس کوین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت بایننس کوین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید بایننس کوین چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در بایننس کوین چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بایننس کوین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.35 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بایننس کوین، 1.05 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بایننس کوین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 6.7 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بایننس کوین، 1.05 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بایننس کوین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 1.66 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بایننس کوین، 1.05 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در بایننس کوین نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 0.94 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بایننس کوین، 1.05 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای BNB
Ajalugu | Avamine | Madal | HIhh | Viimane | Muuda% | muutus |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-09 | 658.31 | 657.97 | 670.39 | 663.16 | 0.40% | 2.62 |
2025-07-08 | 659.38 | 657.59 | 662.44 | 660.54 | 0.10% | 0.68 |
2025-07-07 | 662.39 | 657.22 | 664.22 | 659.86 | 0.54% | 3.54 |
2025-07-06 | 653.73 | 652.44 | 663.62 | 663.40 | 1.41% | 9.21 |
2025-07-05 | 652.29 | 651.24 | 656.63 | 654.19 | 0.35% | 2.26 |
2025-07-04 | 664.01 | 650.75 | 664.31 | 651.93 | 1.62% | 10.56 |
2025-07-03 | 663.27 | 657.24 | 664.40 | 662.49 | 0.25% | 1.68 |
2025-07-02 | 646.20 | 644.73 | 664.75 | 664.17 | 2.87% | 18.54 |
2025-07-01 | 658.58 | 644.93 | 659.72 | 645.63 | 2.15% | 13.86 |
2025-06-30 | 648.36 | 647.79 | 659.79 | 659.49 | 1.68% | 10.87 |
2025-06-29 | 648.01 | 647.31 | 651.23 | 648.62 | 0.24% | 1.53 |
2025-06-28 | 646.63 | 644.61 | 648.20 | 647.09 | 0.13% | 0.87 |
2025-06-27 | 645.30 | 640.74 | 647.35 | 646.22 | 0.06% | 0.39 |
2025-06-26 | 647.83 | 642.10 | 649.91 | 645.83 | 0.27% | 1.73 |
2025-06-25 | 643.87 | 642.45 | 650.27 | 647.56 | 0.65% | 4.16 |
2025-06-24 | 633.17 | 631.36 | 643.99 | 643.40 | 1.47% | 9.31 |
2025-06-23 | 606.29 | 602.84 | 634.09 | 634.09 | 5.13% | 30.94 |
2025-06-22 | 632.36 | 602.80 | 635.13 | 603.15 | 4.84% | 29.18 |
2025-06-21 | 644.49 | 631.42 | 645.04 | 632.33 | 1.94% | 12.27 |
2025-06-20 | 643.03 | 639.03 | 649.52 | 644.60 | 0.28% | 1.83 |
2025-06-19 | 644.04 | 639.10 | 646.30 | 642.77 | 0.35% | 2.21 |
2025-06-18 | 646.77 | 638.18 | 653.37 | 640.56 | 1.18% | 7.57 |
2025-06-17 | 658.44 | 641.03 | 658.97 | 648.13 | 1.55% | 10.05 |
2025-06-16 | 643.48 | 643.06 | 659.17 | 658.18 | 2.07% | 13.34 |
2025-06-15 | 641.70 | 640.16 | 651.41 | 644.84 | 2.07% | 13.34 |
BNB در روز جاری
määr | Aeg | Summa muutus | Muuda% |
Summa Muutu
Eile
|
% Muutu
Eile
|
---|---|---|---|---|---|
674.69 | 21:18:16 | 0.03 | - | 5.94 | 0.89% |
674.66 | 21:17:32 | 1.23 | 0.18% | 5.91 | 0.88% |
673.43 | 21:16:12 | 1.23 | 0.18% | 4.68 | 0.70% |
674.66 | 21:15:36 | 0.62 | 0.09% | 5.91 | 0.88% |
674.04 | 21:13:35 | 0.22 | 0.03% | 5.29 | 0.79% |
673.82 | 21:10:36 | 0.05 | 0.01% | 5.07 | 0.76% |
673.77 | 21:08:37 | 0.17 | 0.03% | 5.02 | 0.75% |
673.60 | 21:05:10 | 0.2 | 0.03% | 4.85 | 0.73% |
673.40 | 21:01:38 | 0.04 | 0.01% | 4.65 | 0.70% |
673.36 | 21:01:12 | 0.58 | 0.09% | 4.61 | 0.69% |
672.78 | 21:00:54 | 0.58 | 0.09% | 4.03 | 0.60% |
673.36 | 21:00:13 | 1.35 | 0.20% | 4.61 | 0.69% |
672.01 | 20:59:58 | 1.35 | 0.20% | 3.26 | 0.49% |
673.36 | 20:59:30 | 0.02 | - | 4.61 | 0.69% |
673.38 | 20:59:20 | 0.02 | - | 4.63 | 0.69% |
673.36 | 20:59:10 | 0.02 | - | 4.61 | 0.69% |
673.38 | 20:58:50 | 0.02 | - | 4.63 | 0.69% |
673.36 | 20:58:40 | 1.19 | 0.18% | 4.61 | 0.69% |
672.17 | 20:58:34 | 1.21 | 0.18% | 3.42 | 0.51% |
673.38 | 20:56:56 | 0.05 | 0.01% | 4.63 | 0.69% |
673.43 | 20:56:47 | 0.05 | 0.01% | 4.68 | 0.70% |
673.38 | 20:56:37 | 0.05 | 0.01% | 4.63 | 0.69% |
673.43 | 20:56:29 | 0.05 | 0.01% | 4.68 | 0.70% |
673.38 | 20:56:19 | 0.05 | 0.01% | 4.63 | 0.69% |
673.43 | 20:54:40 | 0.03 | - | 4.68 | 0.70% |
Kommentaarid BNB