US Soybean Meal در یک نگاه 20:40:56
Vara | Summad |
---|---|
Last | 284.85 |
High | 286.55 |
Low | 281.3 |
Max Fluctuation | 3.45 |
Max Fluctuation % | 0.53% |
Open | 282.8 |
Time | 20:40:56 |
Yesterday | 282.9 |
Change % | 0.69% |
Change | 1.95 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در US Soybean Meal
Sisestage oma kapitali suurus, et asendada praeguste summade võrdlemise tulemus teiste turgudega
Kuld |
---|
870 USD |
Münt |
---|
863 USD |
USD |
---|
866 USD |
Euro |
---|
961 USD |
نوسانات US Soybean Meal در روز جاری
Etendus US Soybean Meal
Üks nädal | 7.25 | 2.6117% | 2025-07-03 |
Üks Kuu | 10.85 | 3.6693% | 2025-06-10 |
Kuus Kuu | 13.60 | 4.5569% | 2025-01-10 |
Üks aasta | 36.3500 | 11.3169% | 2024-07-10 |
Kolm aasta | 127.4500 | 30.9120% | 2022-07-08 |
میانگین متحرک (EMA) US Soybean Meal
Indikaator | Ajavahemik | Summa |
---|---|---|
Liikuv keskmine (EMA) | 5 päev | 283.58 |
Liikuv keskmine (EMA) | 10 päev | 281.47 |
Liikuv keskmine (EMA) | 20 päev | 280.94 |
Liikuv keskmine (EMA) | 30 päev | 283.62 |
Liikuv keskmine (EMA) | 50 päev | 285.83 |
Liikuv keskmine (EMA) | 100 päev | 290.99 |
Liikuv keskmine (EMA) | 200 päev | 292.78 |
میانگین متحرک (SMA) US Soybean Meal
Indikaator | Ajavahemik | Summa |
---|---|---|
Lihtne libisev keskmine (SMA) | 5 päev | 284.66 |
Lihtne libisev keskmine (SMA) | 10 päev | 280.29 |
Lihtne libisev keskmine (SMA) | 20 päev | 279.62 |
Lihtne libisev keskmine (SMA) | 30 päev | 283.86 |
Lihtne libisev keskmine (SMA) | 50 päev | 288.41 |
Lihtne libisev keskmine (SMA) | 100 päev | 291.95 |
Lihtne libisev keskmine (SMA) | 200 päev | 295.72 |
سطوح Tugi ja vastupanu US Soybean Meal
Tasemed | klassikaline | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Toetus 3 (S3) | 276.66 | 278.98 | 278.28 | 274.92 | - |
Toetus 2 (S2) | 278.98 | 280.98 | 278.72 | 278.11 | - |
Toetus 1 (S1) | 281.91 | 282.22 | 279.16 | 280.17 | 283.07 |
Pöördpunkt (PP) | 284.23 | 284.23 | 284.23 | 283.36 | 284.81 |
Vastupanu 1 (R1) | 287.16 | 286.23 | 290.53 | 285.42 | 288.32 |
Vastupanu 2 (R2) | 289.48 | 287.47 | 290.97 | 288.61 | - |
Vastupanu 3 (R3) | 292.41 | 289.48 | 291.41 | 290.67 | - |

نماینده مجلس: جاسوسان اقتصادی در بازار ارز دستگیر شدند

هشدار جدی رئیس بخش رمزارز SEC به صنعت رمزارز

صعود اتریوم با حمایت کلیدی ۲,۵۰۰ دلار و هدف ۲,۸۵۰ دلار

پایان گرانی در بازار برنج؟ وعده کاهش قیمت پس از تغییر سیاستها

بیتکوین با حمایت نهادی مقاومت ۱۱۰,۰۰۰ دلار را شکست

واریز باقیمانده سود سهام عدالت در تیرماه قطعی شد

دلار در وضعیت بلاتکلیفی؛ نبرد بیسرانجام میان خریداران و مقاومت

مثقال طلا در حمایت حیاتی ۳۰ میلیون تومان

طلا 18 عیار در آستانه بازگشت؛ بازار آمادهی حرکت دوباره

طلای جهانی در کشمکش دلار و ترسهای ژئوپلیتیک

تلاطم ناشی از تعرفهها؛ شمشیر دو لبه بازار طلا

میمکوینهای «مکا هیتلر»: محصول اشتباهات هوش مصنوعی گراک

اتریوم از بیتکوین پیشی گرفت: افزایش حجم معاملات و تاثیرات آن بر بازار

انباشت بیسروصدای نهنگها؛ آغازی برای موج صعودی قدرتمند اتریوم؟

فصل آلتکوینها ممکن است از مهر آغاز شود: ۳ سیگنال مهم برای سرمایهگذاران

نقره و پلاتین، همگام در روند نزولی

کاهش ۳۰ درصدی قیمت ملک در شمال تهران؛ بازار وارد فاز تهاتر شد

چرا نهنگها بهدنبال این توکن هستند؟

انس طلا در منگنه سیاست و تورم

سیاستهای تجاری آمریکا طلای جهانی را در مسیر ریسک قرار داد
نمودار کندلاستیک US Soybean Meal در روز جاری
نمودار نوسان US Soybean Meal در همه ادوار
گزارشات US Soybean Meal
در حال حاضر قیمت کنجاله سویا چقدر می باشد؟
قیمت کنجاله سویا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کنجاله سویا به ثبت رسید چقدر بوده است؟
286.55 دلار
قیمت کنجاله سویا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر کنجاله سویا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 13 تیر 1404 با رقم 277.4 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.68 درصدی یا 7.45 دلار کنجاله سویا نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت کنجاله سویا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت کنجاله سویا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در کنجاله سویا چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کنجاله سویا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.527426 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در کنجاله سویا چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در کنجاله سویا چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ پنجشنبه 21 تیر 1403 بخشی از سرمایه خود را به کنجاله سویا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 11.48 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کنجاله سویا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کنجاله سویا، 3.11 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کنجاله سویا نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 4.01 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کنجاله سویا، 3.11 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کنجاله سویا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 2.57 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کنجاله سویا، 3.11 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات US Soybean Meal
قیمت کنجاله سویا روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت کنجاله سویا در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای کنجاله سویا به ثبت رسید چقدر بوده است؟
281.3 دلار
قیمت کنجاله سویا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت کنجاله سویا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت کنجاله سویا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید کنجاله سویا چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در کنجاله سویا چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کنجاله سویا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.35 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کنجاله سویا، 3.11 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کنجاله سویا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 6.7 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کنجاله سویا، 3.11 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کنجاله سویا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 1.65 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کنجاله سویا، 3.11 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کنجاله سویا نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 1.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کنجاله سویا، 3.11 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای US Soybean Meal
Ajalugu | Avamine | Madal | HIhh | Viimane | Muuda% | muutus |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-09 | 284.80 | 282.75 | 285.85 | 282.90 | 0.53% | 1.5 |
2025-07-08 | 285.35 | 284 | 292 | 284.40 | 0.70% | 2 |
2025-07-07 | 289.35 | 285.25 | 292.20 | 286.40 | 2.03% | 5.8 |
2025-07-06 | 292.20 | 277.40 | 292.20 | 292.20 | 5.34% | 14.8 |
2025-07-04 | 277.40 | 277.40 | 277.60 | 277.40 | 0.07% | 0.2 |
2025-07-03 | 278 | 276.35 | 281.05 | 277.60 | 0.29% | 0.8 |
2025-07-02 | 273.95 | 271.05 | 276.85 | 276.80 | 1.21% | 3.3 |
2025-07-01 | 276.05 | 272.70 | 276.10 | 273.50 | 0.95% | 2.6 |
2025-06-30 | 274.65 | 273.85 | 277.95 | 276.10 | 0.18% | 0.5 |
2025-06-29 | 275.60 | 271.10 | 275.60 | 275.60 | 1.66% | 4.5 |
2025-06-28 | 271.10 | 270.80 | 271.85 | 271.10 | 0.11% | 0.3 |
2025-06-27 | 270.60 | 269.45 | 272.10 | 270.80 | 0.04% | 0.1 |
2025-06-26 | 275.70 | 270.70 | 276 | 270.70 | 1.83% | 4.95 |
2025-06-25 | 280.50 | 275.65 | 280.90 | 275.65 | 1.69% | 4.65 |
2025-06-24 | 282.15 | 280.15 | 284.15 | 280.30 | 0.71% | 2 |
2025-06-23 | 283.90 | 281.45 | 284.55 | 282.30 | 0.64% | 1.8 |
2025-06-21 | 284.10 | 284.10 | 284.50 | 284.10 | 0.14% | 0.4 |
2025-06-20 | 284.90 | 282.75 | 285.85 | 284.50 | 0.28% | 0.8 |
2025-06-19 | 285.95 | 284.90 | 287 | 285.30 | 0.14% | 0.4 |
2025-06-18 | 285 | 283.85 | 287.35 | 284.90 | 0.14% | 0.4 |
2025-06-17 | 284.30 | 283.15 | 285.55 | 285.30 | 0.53% | 1.5 |
2025-06-16 | 290.05 | 283.65 | 291.90 | 283.80 | 2.85% | 8.1 |
2025-06-14 | 291.90 | 291.30 | 292.15 | 291.90 | 0.21% | 0.6 |
2025-06-13 | 294.65 | 291.15 | 295.30 | 291.30 | 1.15% | 3.35 |
2025-06-12 | 294.10 | 293.15 | 297.45 | 294.65 | 1.15% | 3.35 |
US Soybean Meal در روز جاری
määr | Aeg | Summa muutus | Muuda% |
Summa Muutu
Eile
|
% Muutu
Eile
|
---|---|---|---|---|---|
284.85 | 20:40:56 | 0.1 | 0.04% | 1.95 | 0.69% |
284.95 | 20:39:53 | 0.2 | 0.07% | 2.05 | 0.72% |
284.75 | 20:38:53 | 0.1 | 0.04% | 1.85 | 0.65% |
284.85 | 20:36:50 | 0.1 | 0.04% | 1.95 | 0.69% |
284.95 | 20:35:55 | 0.2 | 0.07% | 2.05 | 0.72% |
285.15 | 20:34:51 | 0.1 | 0.04% | 2.25 | 0.80% |
285.05 | 20:32:50 | 0.1 | 0.04% | 2.15 | 0.76% |
284.95 | 20:29:41 | - | - | 2.05 | 0.72% |
284.95 | 20:28:20 | 0.1 | 0.04% | 2.05 | 0.72% |
284.85 | 20:23:47 | 0.2 | 0.07% | 1.95 | 0.69% |
285.05 | 20:21:01 | 0.1 | 0.04% | 2.15 | 0.76% |
285.15 | 20:20:58 | 0.2 | 0.07% | 2.25 | 0.80% |
285.35 | 20:20:36 | 0.1 | 0.04% | 2.45 | 0.87% |
285.25 | 20:20:19 | - | - | 2.35 | 0.83% |
285.25 | 20:19:55 | 0.3 | 0.11% | 2.35 | 0.83% |
285.55 | 20:18:56 | 0.1 | 0.04% | 2.65 | 0.94% |
285.45 | 20:16:52 | 0.2 | 0.07% | 2.55 | 0.90% |
285.25 | 20:14:56 | 0.1 | 0.04% | 2.35 | 0.83% |
285.35 | 20:13:58 | - | - | 2.45 | 0.87% |
285.35 | 20:12:57 | 0.2 | 0.07% | 2.45 | 0.87% |
285.55 | 20:11:57 | 0.2 | 0.07% | 2.65 | 0.94% |
285.75 | 20:08:59 | - | - | 2.85 | 1.01% |
285.75 | 20:08:20 | - | - | 2.85 | 1.01% |
285.75 | 20:07:31 | 0.5 | 0.17% | 2.85 | 1.01% |
286.25 | 20:06:31 | 0.3 | 0.10% | 3.35 | 1.18% |
Kommentaarid US Soybean Meal