US Corn در یک نگاه 20:44:53
Vara | Summad |
---|---|
Last | 415.6 |
High | 416.9 |
Low | 412.6 |
Max Fluctuation | 2.65 |
Max Fluctuation % | 0.45% |
Open | 415.75 |
Time | 20:44:53 |
Yesterday | 416 |
Change % | 0.1% |
Change | 0.4 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در US Corn
Sisestage oma kapitali suurus, et asendada praeguste summade võrdlemise tulemus teiste turgudega
Kuld |
---|
870 USD |
Münt |
---|
863 USD |
USD |
---|
866 USD |
Euro |
---|
961 USD |
نوسانات US Corn در روز جاری
Etendus US Corn
Üks nädal | 5.40 | 1.2827% | 2025-07-03 |
Üks Kuu | 23.40 | 5.3303% | 2025-06-10 |
Kuus Kuu | 55.40 | 11.7622% | 2025-01-10 |
Üks aasta | 19.85 | 5.0158% | 2024-07-10 |
Kolm aasta | 362.65 | 46.5981% | 2022-07-08 |
میانگین متحرک (EMA) US Corn
Indikaator | Ajavahemik | Summa |
---|---|---|
Liikuv keskmine (EMA) | 5 päev | 419.43 |
Liikuv keskmine (EMA) | 10 päev | 417.90 |
Liikuv keskmine (EMA) | 20 päev | 420.52 |
Liikuv keskmine (EMA) | 30 päev | 424.35 |
Liikuv keskmine (EMA) | 50 päev | 429.68 |
Liikuv keskmine (EMA) | 100 päev | 442.80 |
Liikuv keskmine (EMA) | 200 päev | 448.12 |
میانگین متحرک (SMA) US Corn
Indikaator | Ajavahemik | Summa |
---|---|---|
Lihtne libisev keskmine (SMA) | 5 päev | 421.85 |
Lihtne libisev keskmine (SMA) | 10 päev | 417.47 |
Lihtne libisev keskmine (SMA) | 20 päev | 419.28 |
Lihtne libisev keskmine (SMA) | 30 päev | 425.71 |
Lihtne libisev keskmine (SMA) | 50 päev | 433.63 |
Lihtne libisev keskmine (SMA) | 100 päev | 450.08 |
Lihtne libisev keskmine (SMA) | 200 päev | 456.99 |
سطوح Tugi ja vastupanu US Corn
Tasemed | klassikaline | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Toetus 3 (S3) | 408.86 | 410.73 | 410.22 | 409.3 | - |
Toetus 2 (S2) | 410.73 | 412.37 | 410.58 | 410.95 | - |
Toetus 1 (S1) | 413.16 | 413.39 | 410.94 | 413.6 | 411.95 |
Pöördpunkt (PP) | 415.03 | 415.03 | 415.03 | 415.25 | 414.42 |
Vastupanu 1 (R1) | 417.46 | 416.67 | 420.25 | 417.9 | 416.25 |
Vastupanu 2 (R2) | 419.33 | 417.69 | 420.61 | 419.55 | - |
Vastupanu 3 (R3) | 421.76 | 419.33 | 420.97 | 422.2 | - |

نماینده مجلس: جاسوسان اقتصادی در بازار ارز دستگیر شدند

هشدار جدی رئیس بخش رمزارز SEC به صنعت رمزارز

صعود اتریوم با حمایت کلیدی ۲,۵۰۰ دلار و هدف ۲,۸۵۰ دلار

پایان گرانی در بازار برنج؟ وعده کاهش قیمت پس از تغییر سیاستها

بیتکوین با حمایت نهادی مقاومت ۱۱۰,۰۰۰ دلار را شکست

واریز باقیمانده سود سهام عدالت در تیرماه قطعی شد

دلار در وضعیت بلاتکلیفی؛ نبرد بیسرانجام میان خریداران و مقاومت

مثقال طلا در حمایت حیاتی ۳۰ میلیون تومان

طلا 18 عیار در آستانه بازگشت؛ بازار آمادهی حرکت دوباره

طلای جهانی در کشمکش دلار و ترسهای ژئوپلیتیک

تلاطم ناشی از تعرفهها؛ شمشیر دو لبه بازار طلا

میمکوینهای «مکا هیتلر»: محصول اشتباهات هوش مصنوعی گراک

اتریوم از بیتکوین پیشی گرفت: افزایش حجم معاملات و تاثیرات آن بر بازار

انباشت بیسروصدای نهنگها؛ آغازی برای موج صعودی قدرتمند اتریوم؟

فصل آلتکوینها ممکن است از مهر آغاز شود: ۳ سیگنال مهم برای سرمایهگذاران

نقره و پلاتین، همگام در روند نزولی

کاهش ۳۰ درصدی قیمت ملک در شمال تهران؛ بازار وارد فاز تهاتر شد

چرا نهنگها بهدنبال این توکن هستند؟

انس طلا در منگنه سیاست و تورم

سیاستهای تجاری آمریکا طلای جهانی را در مسیر ریسک قرار داد
نمودار کندلاستیک US Corn در روز جاری
نمودار نوسان US Corn در همه ادوار
گزارشات US Corn
در حال حاضر قیمت ذرت چقدر می باشد؟
قیمت ذرت نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ذرت به ثبت رسید چقدر بوده است؟
416.9 دلار
قیمت ذرت نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر ذرت در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 13 تیر 1404 با رقم 420.25 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.1 درصدی یا 4.65 دلار ذرت نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت ذرت نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت ذرت نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در ذرت چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ذرت تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.240964 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در ذرت چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در ذرت چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ پنجشنبه 21 تیر 1403 بخشی از سرمایه خود را به ذرت، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.83 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 4.76 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 4.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 4.76 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 2.49 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 4.76 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات US Corn
قیمت ذرت روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت ذرت در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای ذرت به ثبت رسید چقدر بوده است؟
412.6 دلار
قیمت ذرت نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت ذرت نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت ذرت تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید ذرت چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در ذرت چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.35 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 4.76 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 6.7 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 4.76 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 2. درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 4.76 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ذرت نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 1.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ذرت، 4.76 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای US Corn
Ajalugu | Avamine | Madal | HIhh | Viimane | Muuda% | muutus |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-09 | 414.75 | 412.10 | 416.40 | 416 | 0.24% | 1 |
2025-07-08 | 420.63 | 413.63 | 421 | 415 | 1.45% | 6 |
2025-07-07 | 425.50 | 419.88 | 437 | 421 | 3.80% | 16 |
2025-07-06 | 437 | 420.25 | 437 | 437 | 3.99% | 16.75 |
2025-07-04 | 420.25 | 420.25 | 421 | 420.25 | 0.18% | 0.75 |
2025-07-03 | 417.50 | 414.13 | 425.60 | 421 | 0.66% | 2.75 |
2025-07-02 | 406 | 401.90 | 418.63 | 418.25 | 3.08% | 12.5 |
2025-07-01 | 409.25 | 400.63 | 409.25 | 405.75 | 0.80% | 3.25 |
2025-06-30 | 412.60 | 406.10 | 413.10 | 409 | 0.61% | 2.5 |
2025-06-29 | 411.50 | 411.50 | 417.50 | 411.50 | 1.46% | 6 |
2025-06-28 | 417.90 | 417.50 | 417.90 | 417.50 | - | - |
2025-06-27 | 410.90 | 409 | 419 | 417.50 | 2.08% | 8.5 |
2025-06-26 | 410.63 | 408.10 | 414.60 | 409 | 0.37% | 1.5 |
2025-06-25 | 415.25 | 408.10 | 417.40 | 410.50 | 1.10% | 4.5 |
2025-06-24 | 418.75 | 415 | 422.13 | 415 | 0.84% | 3.5 |
2025-06-23 | 428.50 | 417.38 | 429 | 418.50 | 2.45% | 10.25 |
2025-06-21 | 428.75 | 428.75 | 429 | 428.75 | 0.06% | 0.25 |
2025-06-20 | 433 | 428.38 | 434.90 | 429 | 0.82% | 3.5 |
2025-06-19 | 432.80 | 432.50 | 433.63 | 432.50 | 0.06% | 0.25 |
2025-06-18 | 431.75 | 430.10 | 434.40 | 432.75 | 0.46% | 2 |
2025-06-17 | 435 | 429.90 | 437.13 | 430.75 | 0.81% | 3.5 |
2025-06-16 | 445 | 431.63 | 446.10 | 434.25 | 2.36% | 10.25 |
2025-06-14 | 444.50 | 441.10 | 444.75 | 444.50 | 0.06% | 0.25 |
2025-06-13 | 436.38 | 435.10 | 445.13 | 444.75 | 1.43% | 6.25 |
2025-06-12 | 436.50 | 435.38 | 440.40 | 438.50 | 1.43% | 6.25 |
US Corn در روز جاری
määr | Aeg | Summa muutus | Muuda% |
Summa Muutu
Eile
|
% Muutu
Eile
|
---|---|---|---|---|---|
415.6 | 20:44:53 | - | - | 0.4 | 0.10% |
415.6 | 20:43:59 | 0.8 | 0.19% | 0.4 | 0.10% |
416.4 | 20:42:53 | 0.52 | 0.13% | 0.4 | 0.10% |
415.88 | 20:40:55 | - | - | 0.12 | 0.03% |
415.88 | 20:39:53 | 0.02 | - | 0.12 | 0.03% |
415.9 | 20:38:52 | 0.48 | 0.12% | 0.1 | 0.02% |
416.38 | 20:35:55 | - | - | 0.38 | 0.09% |
416.38 | 20:34:50 | 0.02 | - | 0.38 | 0.09% |
416.4 | 20:31:49 | 0.02 | - | 0.4 | 0.10% |
416.38 | 20:29:41 | 0.02 | - | 0.38 | 0.09% |
416.4 | 20:28:20 | 0.27 | 0.06% | 0.4 | 0.10% |
416.13 | 20:23:46 | 0.03 | 0.01% | 0.13 | 0.03% |
416.1 | 20:21:01 | 0.28 | 0.07% | 0.1 | 0.02% |
416.38 | 20:20:58 | 0.25 | 0.06% | 0.38 | 0.09% |
416.13 | 20:20:36 | - | - | 0.13 | 0.03% |
416.13 | 20:20:19 | 0.27 | 0.06% | 0.13 | 0.03% |
416.4 | 20:19:55 | 0.5 | 0.12% | 0.4 | 0.10% |
416.9 | 20:18:55 | 0.52 | 0.12% | 0.9 | 0.22% |
416.38 | 20:16:51 | 0.25 | 0.06% | 0.38 | 0.09% |
416.13 | 20:10:58 | 0.03 | 0.01% | 0.13 | 0.03% |
416.1 | 20:10:03 | - | - | 0.1 | 0.02% |
416.1 | 20:08:59 | 0.03 | 0.01% | 0.1 | 0.02% |
416.13 | 20:08:19 | 0.25 | 0.06% | 0.13 | 0.03% |
415.88 | 20:07:30 | 0.75 | 0.18% | 0.12 | 0.03% |
416.63 | 20:06:30 | 0.25 | 0.06% | 0.63 | 0.15% |
Kommentaarid US Corn