افزودن به واچ لیستها
افزودن به هشدارها
Oats در یک نگاه 22:52:17
| Vara | Summad |
|---|---|
| Last | 312.2 |
| High | 312.5 |
| Low | 291.75 |
| Max Fluctuation | 15.25 |
| Max Fluctuation % | 1.69% |
| Open | 306.7 |
| Time | 22:52:17 |
| Yesterday | 291.75 |
| Change % | 7.01% |
| Change | 20.45 |
Täna üksikasjad
مقایسهگر سرمایهگذاری در Oats
Sisestage oma kapitali suurus, et asendada praeguste summade võrdlemise tulemus teiste turgudega
| Kuld |
|---|
| 1,387 USD |
| Münt |
|---|
| 1,334 USD |
| USD |
|---|
| 1,149 USD |
| Euro |
|---|
| 1,133 USD |
نوسانات Oats در روز جاری
Etendus Oats
| Üks nädal | 1 | 0.3213% | 2025-11-03 |
| Üks Kuu | 15.70 | 5.2951% | 2025-10-10 |
| Kuus Kuu | 62.80 | 16.7467% | 2025-05-09 |
| Üks aasta | 33.80 | 9.7688% | 2024-11-10 |
| Kolm aasta | 77.55 | 19.8974% | 2022-11-10 |
Täielik nimekiri
میانگین متحرک (EMA) Oats
| Indikaator | Ajavahemik | Summa |
|---|---|---|
| Liikuv keskmine (EMA) | 5 päev | 301.99 |
| Liikuv keskmine (EMA) | 10 päev | 301.62 |
| Liikuv keskmine (EMA) | 20 päev | 303.18 |
| Liikuv keskmine (EMA) | 30 päev | 300.27 |
| Liikuv keskmine (EMA) | 50 päev | 306.04 |
| Liikuv keskmine (EMA) | 100 päev | 320.03 |
| Liikuv keskmine (EMA) | 200 päev | 333.70 |
میانگین متحرک (SMA) Oats
| Indikaator | Ajavahemik | Summa |
|---|---|---|
| Lihtne libisev keskmine (SMA) | 5 päev | 304.29 |
| Lihtne libisev keskmine (SMA) | 10 päev | 301.37 |
| Lihtne libisev keskmine (SMA) | 20 päev | 303.36 |
| Lihtne libisev keskmine (SMA) | 30 päev | 301.42 |
| Lihtne libisev keskmine (SMA) | 50 päev | 305.92 |
| Lihtne libisev keskmine (SMA) | 100 päev | 322.74 |
| Lihtne libisev keskmine (SMA) | 200 päev | 341.78 |
سطوح Tugi ja vastupanu Oats
| Tasemed | klassikaline | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Toetus 3 (S3) | 277.71 | 284.73 | 286.26 | 275.57 | - |
| Toetus 2 (S2) | 284.73 | 292.65 | 287.99 | 283.66 | - |
| Toetus 1 (S1) | 298.46 | 297.55 | 289.72 | 296.32 | 301.97 |
| Pöördpunkt (PP) | 305.48 | 305.48 | 305.48 | 304.41 | 307.23 |
| Vastupanu 1 (R1) | 319.21 | 313.40 | 334.67 | 317.07 | 322.72 |
| Vastupanu 2 (R2) | 326.23 | 318.30 | 336.40 | 325.16 | - |
| Vastupanu 3 (R3) | 339.96 | 326.23 | 338.13 | 337.82 | - |
وبصادر روی ریل بازگشت؛ بانکی که دوباره بیدار شده است
دوشنبه 19 آبان 1404 / 17:52
رویدادهای کلیدی کریپتو در هفته جاری
دوشنبه 19 آبان 1404 / 16:54
تاثیر پایان تعطیلی دولت آمریکا بر بازار کریپتو
دوشنبه 19 آبان 1404 / 16:16
طلای جهانی بالای ۴ هزار دلار؛ بازار داخلی در انتظار سیگنال دلار
دوشنبه 19 آبان 1404 / 15:51
بازار طلا در انتظار گزارش تورمی جدید
دوشنبه 19 آبان 1404 / 15:48
دلار بیهیجان اما بیثبات؛ تعادل شکننده در غیاب خبر سیاسی
دوشنبه 19 آبان 1404 / 15:28
از والاستریت تا آسیا؛ ارزها در گرداب خوشبینی و ریسکپذیری
دوشنبه 19 آبان 1404 / 15:02
صعود طلا پس از روزها درجا زدن
دوشنبه 19 آبان 1404 / 14:46
بازار بورس در مرز تعادل؛ خریداران محتاط به میدان بازگشتند
دوشنبه 19 آبان 1404 / 13:49
اتریوم در محدوده حساس: آیا اصلاح کوتاهمدت محتمل است؟
دوشنبه 19 آبان 1404 / 13:41
آیا بازگشایی دولت آمریکا، جرقهای برای نقره و طلاست؟
دوشنبه 19 آبان 1404 / 13:13
خانهدار شدن در تهران؛ رؤیایی که دیگر خریدار ندارد
دوشنبه 19 آبان 1404 / 12:42
محرکهای صعودی طلا: از میان تعطیلی دولت تا بازار چین
دوشنبه 19 آبان 1404 / 12:15
بورس خودرو؛ آتش تازه در بازار قدیمی
دوشنبه 19 آبان 1404 / 11:59
بازگشایی دولت آمریکا، جان تازهای به نفت داد
دوشنبه 19 آبان 1404 / 11:30
۳ میمکوین برتر که در چرخه جدید درخشیدهاند
دوشنبه 19 آبان 1404 / 11:22
چرا امروز بازار رمزارز صعودی است؟
دوشنبه 19 آبان 1404 / 10:54
رشد استیبلکوینها و احتمال کاهش نرخ بهره در آمریکا
دوشنبه 19 آبان 1404 / 10:41
طلا در آستانه رکورد جدید؛ چشمانداز آتی قیمتها
دوشنبه 19 آبان 1404 / 10:34
طلای آبشده در رنج ۴۵ میلیونی؛ آرامش مشکوک یا فرصت پنهان؟
دوشنبه 19 آبان 1404 / 10:33
نمودار کندلاستیک Oats در روز جاری
نمودار نوسان Oats در همه ادوار
گزارشات Oats
گزارشات Oats
آرشیو قیمتهای Oats
| Ajalugu | Avamine | Madal | HIhh | Viimane | Muuda% | muutus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | 291.75 | 291.75 | 304.90 | 291.75 | 4.51% | 13.15 |
| 2025-11-07 | 309 | 294.50 | 309 | 304.90 | 3.53% | 10.4 |
| 2025-11-06 | 301 | 294.50 | 316.40 | 294.50 | 7.06% | 20.8 |
| 2025-11-05 | 302 | 302 | 316.90 | 315.30 | 0.10% | 0.3 |
| 2025-11-04 | 311.70 | 300 | 317.20 | 315 | 1.22% | 3.8 |
| 2025-11-03 | 306.30 | 289.75 | 312.40 | 311.20 | 7.40% | 21.45 |
| 2025-11-01 | 289.75 | 289.75 | 289.75 | 289.75 | 4.85% | 14.05 |
| 2025-10-31 | 283 | 283 | 306.30 | 303.80 | 6.88% | 19.55 |
| 2025-10-30 | 289.50 | 284.25 | 305.40 | 284.25 | 6.70% | 19.05 |
| 2025-10-29 | 291 | 290 | 306.40 | 303.30 | 4.14% | 12.05 |
| 2025-10-28 | 297 | 285.30 | 310.90 | 291.25 | 6.61% | 19.25 |
| 2025-10-27 | 320.90 | 308.20 | 322.60 | 310.50 | 0.49% | 1.5 |
| 2025-10-25 | 309 | 309 | 319 | 309 | 3.24% | 10 |
| 2025-10-24 | 307.50 | 306.25 | 321.30 | 319 | 3.66% | 11.25 |
| 2025-10-23 | 302 | 302 | 318.90 | 307.75 | 2.07% | 6.25 |
| 2025-10-22 | 301.50 | 301.50 | 313.70 | 301.50 | 3.65% | 11 |
| 2025-10-21 | 299.75 | 299.75 | 314.10 | 312.50 | 4.17% | 12.5 |
| 2025-10-20 | 306.70 | 298 | 312.30 | 300 | 1.69% | 5 |
| 2025-10-18 | 295 | 295 | 295 | 295 | 4.07% | 12 |
| 2025-10-17 | 291.50 | 291.25 | 307.60 | 307 | 5.41% | 15.75 |
| 2025-10-16 | 293 | 291.25 | 307.70 | 291.25 | 4.76% | 13.85 |
| 2025-10-15 | 296.25 | 296.25 | 308.20 | 305.10 | 0.56% | 1.7 |
| 2025-10-14 | 297.75 | 297.75 | 311.10 | 306.80 | 0.39% | 1.2 |
| 2025-10-13 | 309.40 | 297.25 | 312.80 | 308 | 3.62% | 10.75 |
| 2025-10-11 | 297.25 | 296.50 | 297.25 | 297.25 | 3.62% | 10.75 |
Oats در روز جاری
| määr | Aeg | Summa muutus | Muuda% |
Summa Muutu
Eile
|
% Muutu
Eile
|
|---|---|---|---|---|---|
| 312.2 | 22:52:17 | 0.2 | 0.06% | 20.45 | 7.01% |
| 312 | 22:51:22 | 0.2 | 0.06% | 20.25 | 6.94% |
| 312.2 | 22:50:43 | 0.1 | 0.03% | 20.45 | 7.01% |
| 312.3 | 22:49:24 | 0.1 | 0.03% | 20.55 | 7.04% |
| 312.2 | 22:48:20 | 1.5 | 0.48% | 20.45 | 7.01% |
| 310.7 | 22:47:17 | 1.1 | 0.35% | 18.95 | 6.50% |
| 311.8 | 22:46:16 | 0.7 | 0.22% | 20.05 | 6.87% |
| 312.5 | 22:45:22 | 0.5 | 0.16% | 20.75 | 7.11% |
| 312 | 22:44:20 | 1.3 | 0.42% | 20.25 | 6.94% |
| 310.7 | 22:43:16 | 0.4 | 0.13% | 18.95 | 6.50% |
| 311.1 | 22:41:22 | 0.4 | 0.13% | 19.35 | 6.63% |
| 311.5 | 22:40:28 | 0.1 | 0.03% | 19.75 | 6.77% |
| 311.4 | 22:38:19 | 0.8 | 0.26% | 19.65 | 6.74% |
| 310.6 | 22:37:17 | 0.1 | 0.03% | 18.85 | 6.46% |
| 310.7 | 22:11:20 | 0.1 | 0.03% | 18.95 | 6.50% |
| 310.8 | 22:02:22 | 0.1 | 0.03% | 19.05 | 6.53% |
| 310.9 | 21:58:25 | 0.3 | 0.10% | 19.15 | 6.56% |
| 311.2 | 21:57:20 | 0.1 | 0.03% | 19.45 | 6.67% |
| 311.1 | 21:53:17 | 0.4 | 0.13% | 19.35 | 6.63% |
| 311.5 | 21:52:18 | 0.2 | 0.06% | 19.75 | 6.77% |
| 311.3 | 21:51:17 | 0.1 | 0.03% | 19.55 | 6.70% |
| 311.4 | 21:50:23 | 0.2 | 0.06% | 19.65 | 6.74% |
| 311.2 | 21:44:19 | 0.1 | 0.03% | 19.45 | 6.67% |
| 311.1 | 21:43:29 | 0.1 | 0.03% | 19.35 | 6.63% |
| 311.2 | 21:42:18 | 0.5 | 0.16% | 19.45 | 6.67% |

Kommentaarid Oats